相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | SZCHKJ/深昌鸿 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 环保 |
【产品概况】
深昌鸿PMULP-8C便携式多参数水质测定仪,可以任意选择8个波长通道,可对水中常见的35多种参数进行高精度检测
【适用领域】
深昌鸿PMULP-8C便携式多参数水质测定仪高精度检测水中常见的30多种参数
技术参数
仪器名称 | 便携式多参数测定仪 |
仪器型号 | PMULP-8C |
通道数 | 8个 |
波长 | 420nm、440nm、470nm、520nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、700nm (可定制上述范围中任意8种波长) |
波长精度 | 中心波长±1nm |
测量参数 | CODMn、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等35个参数,客户可根据需要定制所测参数 |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min |
主机尺寸 | 80mm×230mm×55mm |
仪器特点
● 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
● 测量样品时波长自动选择,无需调校。
● 仪器光学部分经严格控制,确保其高性能。
● 具USB端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。
● LCD大屏液晶显示,操作方便直观。
● 主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防水防尘性能好。
测定项目
测定项目 | 测定范围(mg/L) | 精度(±) |
COD(锰法) | 0.00~10.00 | 0.2或5% |
余氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
总氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
余氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
总氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
二氧化氯(高、低量程) | 0.05~20.00 | 0.2或5% |
有效氯 | 0~150.00 | 5% |
亚氯酸盐 | 0.02~2.00 | 5%(F,S) |
磷酸盐(高、低量程) | 0~50.0 | 0.2或5% |
硫酸盐 | 5~200 | 5%(F,S) |
亚硝酸盐氮(高、低量程) | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
硝酸盐氮 | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
氰化wu | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
溴化物 | 0.10~5.00 | 5%(F,S) |
硫化物 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
氟化物 | 0.02~10 | 5%(F,S) |
挥发酚(高、低量程) | 0.20~10.00 | 5%(F,S) |
甲醛 | 0.05~2.50 | 5%(F,S) |
二氧化硅 | 0.01~5.00 | 5%(F,S) |
联氨 | 0.01~0.50 | 5%(F,S) |
臭氧 | 0.01~2.50 | 5%(F,S) |
苯胺类化合物 | 0.03~5.00 | 5%(F,S) |
总硬度(高、低量程) | 0.1~200.0 | 5%(F,S) |
总碱度(高、低量程) | 0~1000 | 5%(F,S) |
氯离子 | 0.2~100 | 5%(F,S) |
铜(高、低量程) | 0.02~10.00 | 5%(F,S) |
铁(高、低量程) | 0.0~10.00 | 0.1或5% |
痕量镍(高、低量程) | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
镍 | 0.10~10.00 | 0.05或5% |
镉 | 0.05~0.50 | 5%(F,S) |
六价铬 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
总铬 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
钼 | 0.05~1.00 | 5%(F,S) |
银 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
碘化物 | 0.02~1.00 | 5%(F,S) |
硼 | 0.10~2.00 | 5%(F,S) |
砷(高、低量程) | 0.004~0.500 | 5%(F,S) |
铍 | 0.001~0.10 | 5%(F,S) |
锑 | 0.5~10 | 5%(F,S) |
汞 | 0.002~0.5 | 0.005或5% |
铝 | 0.01~4.00 | 5%(F,S) |
铅(高、低量程) | 0.01~0.50 | 0.02或5% |
锰 | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
痕量锰(高、低量程) | 0.01~1.00 | 0.05或5% |
锌 | 0.2~5.00 | 5%(F,S) |
阴离子表面活性剂 | 0.01~1.00 | 5%(F,S) |
PH(比色法) | 5.00~8.00pH | 0.2pH |
溶解氧(比色法) | 0.1~10.00 | 0.1±5% |
氰尿酸 | 5~200 | 10% |
尿素 | 0.1~4.00 | 5% |
产品咨询