相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | SZCHKJ/深昌鸿 | 测定原理 | 其它原理 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保 |
【产品概况】
深昌鸿PWN-820A便携式COD氨氮水质测定仪,可以同时测定cod、氨氮两个参数
【适用领域】
深昌鸿PWN-820A便携式COD氨氮水质测定仪广泛应用于科研院校,污水处理,环境监测等行业
技术参数
仪器名称 | 便携式水质测定仪 | |
仪器型号 | PWN-820A | |
测量项目 | COD | 氨氮 |
测量范围 | 5~2000mg/L(超过稀释测定) | 0.02~25mg/L |
示值误差 | ≤±5%(F.S) | ≤±3%(F.S) |
抗氯干扰 | ≤2000mg/L | - |
消解温度 | 165℃ | - |
消解时间 | 15min | - |
温控系统 | 室温~200℃可设定 | |
重复性 | ≤±3% | |
控温精度 | ±0.5℃ | |
控温时间 | 1~999min可调 | |
光学稳定性 | ≤0.002A/20min | |
批处理量 | 4个水样 | |
外形尺寸 | 测定仪:80mm×230mm×55mm;消解仪:105mm×160mm×90mm | |
仪器重量 | 测定仪:0.5kg;消解仪:1kg | |
主机功耗 | 电流:<40uA;消解器功耗:<65W | |
正常使用条件 | ||
环境温度 | 5~40℃ | |
相对湿度 | ≤85% | |
供电电源 | 测定仪: 高容量可充电锂电池;消解仪:汽车点烟器或220V电源或便携锂电(备选件) | |
无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 |
● 高性能超低功耗16位单片机。
● LCD大屏液晶全中文显示,操作方便直观。
● 高性能超低功耗16位单片机,且主机配以高容量可充电锂电池。
● 仪器方便小巧,方便携带现场检测。
● 可保存标准曲线50条及500个测定值(含带时间标签浓度值、吸光值及透光率)。
● 带USB接口,可以联接电脑,将存储数据打印出来。
● 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
● 数据断电保护功能。
● 主机机壳采用模压ABS材料,防腐防水防尘性能好。
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
主机 | 1台 | 消解仪 | 1台 |
便携箱 | 1个 | 消解比色管 | 20支 |
试管架 | 1个 | 交直流转换器(220V/12V) | 1个 |
COD试剂 | 1套 | 氨氮试剂 | 1套 |
汽车点烟器连接线 | 1条 | USB线 | 1根 |
数据采集光盘 | 1张 | 消解防护罩 | 1个 |
使用说明书 | 1份 | 保修卡 | 1份 |
产品合格证 | 1份 |
产品咨询